Lieferland aussuchen
Mit deiner Zustimmung gewährleisten Cookies die Funktionalität der Website, analysieren Traffic und personalisieren Inhalte.
Produkt Code: PH901220 | ID: 274680
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Gewindeterminal aus Edelstahl. Material: AISI 316. Ausführung: Rechtsgewinde.
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Faden - G. | Kabeldurchmesser | L1 | L3 | L2 | D1 | Ladekapazität | Art |
M5 | 2 mm | 87 mm | 32 mm | 42 mm | 2,2 mm | 800 kg | TYP 1 |
M5 | 2,5 mm | 87 mm | 32 mm | 42 mm | 2,8 mm | 800 kg | TYP 2 |
M6 | 3 mm | 100 mm | 38 mm | 48 mm | 3,5 mm | 1,250 kg | TYP3 |
M6 | 4 mm | 110 mm | 45 mm | 48 mm | 4,4 mm | 1,250 kg | TYP 4 |
M8 | 4 mm | 117 mm | 45 mm | 57 mm | 4,4 mm | 2,350 kg | TYP5 |
M8 | 5 mm | 125 mm | 51 mm | 57 mm | 5,3 mm | 2,350 kg | TYP 6 |
M10 | 5 mm | 130 mm | 51 mm | 63 mm | 5,3 mm | 3.500 kg | TYP7 |
M10 | 6 mm | 145 mm | 64 mm | 63 mm | 6,5 mm | 3.500 kg | TYP8 |
M12 | 6 mm | 162 mm | 64 mm | 80 mm | 6,5 mm | 5,100 kg | TYP9 |
M14 | 7 mm | 180 mm | 70 mm | 89 mm | 7,5 mm | 5.900 kg | TYP 10 |
M14 | 8 mm | 194 mm | 83 mm | 89 mm | 8,4 mm | 5.900 kg | TYP11 |
M16 | 8 mm | 203 mm | 83 mm | 100 mm | 8,4 mm | 8.000 kg | TYP12 |
M16 | 10 mm | 210 mm | 89 mm | 100 mm | 10,5 mm | 8.000 kg | TYP 13 |
M20 | 12 mm | 249 mm | 105 mm | 120 mm | 12,5 mm | 13.000 kg | TYP 14 |
Hergestellt in
Dänemark