Produkt Code: 560A | ID: 228001
1-Kanal Kompressor/Limiter-Modul, inspiriert von legendärer VCA Kompression aus der 500 Serie, Ausgleich der Pegelunterschiede bei stark schwankenden Signalen, laute Passagen absenkbar, leise Passagen anhebbar, ausgeglichenes Klangbild und deutliche Steigerung der Lautheit des Audiomaterials,Dynamikbearbeitung für dichte, aggressive oder weiche Signale, Schlagzeug mit viel Punch, Gitarre mit mehr Sustain, Stimme mit mehr Durchsetzungskraft, musikalische Kompression – komprimierte Signale sind natürlich und lebendig, Limiter für keine Überschreitung des Signals eines Maximalpegels, Pegelbegrenzung um beim Arbeiten mit einer DAW digitale Übersteuerungen zu vermeiden, hörbares Knacken und Knistern im Nachhinein aus einer Aufnahme zu bekommen, umschaltbare Kompressionskurven OverEasy a Hard Knee, einstellbares Verhältnis der Kompression von 1:1 über Infinity:1 bis zu -1:1, präzise RMS Gain Reduktion, Input/Output Messgerät mit Kalibration für verschiedene Operationebenen, True RMS Level Detektion, exklusive Infinity+ Kompression für negative Verhältnisse, geeignet für Life-Auftritte und Studio.
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Eingabetyp | Elektronisch symmetriert / unsymmetrisch, HF-gefiltert |
Eingangsimpedanz | 40 kΩ symmetrisch, 20 kΩ unsymmetrisch |
Maximaler Eingangspegel | + 22dBu |
CMRR | > 40 dB; typischerweise> 55 dB bei 1 kHz |
Ausgabetyp | Elektronisch symmetriert / unsymmetrisch, HF-gefiltert |
Ausgangsimpedanz | Symmetrisch 30Ω, unsymmetrisch 15Ω |
Maximaler Ausgangspegel | + 22dBu |
Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz, + 0 / -0,5 dB; 0,5 Hz - 100 kHz, + 0 / -3 dB |
Lärm | <-97 dBu, ungewichtet (22 Hz - 22 kHz) |
THD + Lärm | <0,005% typisch, keine Komprimierung, 1 kHz Eingang bei 0 dBu; <0,07% typisch, Beliebige Komprimierungsmenge bis zu 40 dB bei 1 kHz |
Dynamikbereich | > 119 dB |
Einstellbereich für die Kompressionsverstärkung | Variabel von -20 dB bis +20 dB |
Kompressorschwellenbereich | -40 dBu bis +20 dBu |
Kompressorschwellenwertcharakteristik | Wählbar OverEasy® oder Hard Knee |
Kompressorverhältnis | Variable 1: 1 bis ∞: 1 bis -1: 1; 60 dB maximale Komprimierung |
Kompressor-Angriffszeit | Programmabhängig; Typischerweise 15 ms für 10 dB, 5 ms für 20 dB, 3 ms für 30 dB |
Freigabezeit des Kompressors | Programmabhängig; Typischerweise 8 ms für 1 dB, 80 ms für 10 dB, 400 ms für 50 dB; 125 dB / Sek. Rate |
Strombedarf | +/- 16VDC |
Stromaufnahme | 60mA pro Stromschiene |
Power Draw | 1,92 Watt |
Rack-Systemkompatibilität | Kompatibler Power-Frame der Serie 500 |
Rack Space | 1 Steckplatz |
Abmessungen (H x B x T) | 13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm (5,25 "x 1,5" x 6 ") |
Gewicht | 0,59 kg |
Versandgewicht | 0,77 kg |
Stromversorgung
240V
Inklusive Netzteil
Ja
Hergestellt in
China